
Американские и итальянские демографы выявили неожиданные закономерности, связывающие благосостояние людей и темпы рождаемости. К настоящему времени твердо установлено, что чем выше благосостояние семьи, тем в среднем меньше рождается детей. Ситуацию не спасает даже чрезвычайно низкая детская смертность в странах с высоким благосостоянием, так что рождаемость оказывается ниже 2,1 — того порогового значения, после которого численность населения снижается и нация начинает «стареть». Но выяснилось, что если благосостояние становится очень высоким, то рождаемость вновь начинает увеличиваться. В 18 странах современного мира наблюдается именно такая картина рождаемости. По мнению авторов исследования, дальнейшее увеличении благосостояния поможет решить проблему омоложения населения развитых стран.
В настоящее время долговременные мировые экономические прогнозы обязательно учитывают факт старения наций в развитых странах. Старение нации — увеличение среднего возраста населения — связано не только с возрастанием средней продолжительности жизни, но в большой степени и с резким снижением темпов рождаемости. Последнее ведет к снижению доли молодежи среди населения. Поэтому вопрос о мерах по увеличению рождаемости в каждой развитой стране стоит чрезвычайно остро. Новое исследование по статистике рождаемости в современном мире, опубликованное в журнале Nature специалистами из Пенсильванского университета (Филадельфия, США) и Университета Боккони (Милан, Италия), прямо касается этой проблемы.
Хорошо известно, что чем выше доходы и благосостояние населения, тем меньше показатели рождаемости. Эта закономерность общая для всех стран, хотя выглядит она совсем нелогично. Интуитивно можно предполагать, что чем больше доходы, тем больше детей может вырастить семья. В действительности всё наоборот. Объяснения лежат в области психологии; кроме того, многие специалисты связывают данное явление с уровнем образования женщин при росте благосостояния. Так или иначе, прогрессивное развитие стран приводит к снижению рождаемости часто ниже порогового значения 2,1 ребенка на каждую женщину. Это пороговое значение определяет уровень рождаемости, при котором при минимальном уровне детской смертности сохраняется баланс между рождаемостью и смертностью населения.
Но в развитых странах это пороговое значение рождаемости не достигается (из таблиц, приведенных внизу текста, это хорошо видно). Зато, как выяснили специалисты-демографы, при очень высоком уровне благосостояния меняется зависимость между благосостоянием и рождаемостью. Они построили графики зависимости между благосостоянием и рождаемостью для двух лет — 1975-го и 2005 года.

В 2005 году появилось 37 стран с очень высоким уровнем доходов и другими показателями благосостояния (эти страны представляют точки правой части графика). Для них прослеживается тенденция к увеличению темпа рождаемости: рождаемость уже достигает необходимого порогового уровня. Реверсия обратной зависимости происходит при значениях благосостояния около 0,86. Это значение соответствует уровню годового дохода в 25 000 долларов на человека в 2000 году, продолжительности жизни в 75 лет и индексом грамотности 0,95. Различные статистические тесты показали достаточную надежность выявленной зависимости.
Более детальную картину этой реверсии ученые продемонстрировали, изобразив траектории изменения показателей благосостояния (human development index, HID) и рождаемости для 26 развитых стран (HID > 0,9) относительно конкретного выбранного года. Из этих 26 стран в18-ти рождаемость увеличивалась, а в остальных продолжала снижаться. Среди стран с устойчивой тенденцией к снижению рождаемости были Австрия, Австралия, Швейцария, Канада, Япония, Южная Корея. Ученые считают, что анализ социологических и экономических особенностей именно этих стран поможет лучше понять открытое явление реверсии темпов рождаемости.
Если реверсия реальна, а не является хитрой гримасой статистики (дискуссию об этом можно прочитать здесь), то именно увеличение благосостояния может стать наиболее желательным направлением демографического развития наций.
| Благосостояние (HID): учитывает доход на душу населения, продолжительность жизни, уровень грамотности | |||||||||||||||||
| страна | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Австралия | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,96 | 0,97 |
| Австрия | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Азербайджан | 0,77 | 0,77 | 0,75 | 0,73 | 0,71 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0,73 | 0,73 | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,77 | |
| Албания | 0,74 | 0,74 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,73 | 0,74 | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,79 | 0,79 |
| Алжир | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 0,70 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| Ангола | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,44 |
| Аргентина | 0,80 | 0,80 | 0,81 | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,86 |
| Армения | 0,73 | 0,73 | 0,72 | 0,69 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,75 | 0,76 | 0,77 | 0,78 |
| Бангладеш | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,48 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0,54 |
| Бахрейн | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0,85 |
| Беларусь | 0,78 | 0,78 | 0,77 | 0,76 | 0,76 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,79 | 0,80 | |
| Белиз | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0,73 | 0,73 |
| Бельгия | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 0,94 | 0,94 |
| Бенин | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,42 |
| Болгария | 0,79 | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,82 |
| Боливия | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Ботсвана | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,66 | 0,64 | 0,64 | 0,63 | 0,62 | 0,61 | 0,60 | 0,59 | 0,58 | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,56 |
| Бразилия | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,73 | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| Буркина-Фасо | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,34 |
| Бурунди | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,38 |
| Ванауту | 0,60 | 0,60 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,66 | 0,66 |
| Великобритания | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,94 |
| Венгрия | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,81 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,86 |
| Венесуэла | 0,74 | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,77 | 0,76 | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,77 | 0,78 | 0,79 |
| Вьетнам | 0,60 | 0,60 | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 0,70 | 0,71 |
| Габон | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| Гана | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,53 |
| Гватемала | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| Гвинея | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,44 |
| Германия | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| Германия | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,92 |
| Гондурас | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,68 |
| Греция | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,92 |
| Грузия | 0,78 | 0,77 | 0,76 | 0,72 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,73 | 0,74 | 0,75 |
| Дем. Респ. Конго | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,41 | 0,41 | 0,40 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,39 |
| Доминиканская Республика | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,73 | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | |||
| Египет | 0,56 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,60 | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,70 |
| Замбия | 0,44 | 0,43 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,40 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,40 |
| Зимбабве | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 0,60 | 0,58 | 0,57 | 0,56 | 0,55 | 0,54 | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 0,50 | 0,49 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Израиль | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Индия | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 0,61 |
| Индонезия | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 0,71 |
| Иордания | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,76 |
| Иран | 0,63 | 0,64 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0,73 | 0,75 | 0,76 |
| Ирландия | 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 0,95 |
| Исландия | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 0,95 | 0,96 |
| Испания | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,94 |
| Италия | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0,93 |
| Йемен | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,50 | |
| Казахстан | 0,77 | 0,76 | 0,76 | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,73 | 0,74 | 0,75 | 0,76 | 0,77 | 0,78 | 0,78 | |
| Камбоджа | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,55 | 0,56 | 0,57 | 0,58 | ||||
| Камерун | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,50 |
| Канада | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,95 |
| Кения | 0,53 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 0,49 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,49 | 0,49 |
| Кипр | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0,90 |
| Киргизия | 0,71 | 0,72 | 0,71 | 0,70 | 0,69 | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,70 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Китай | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 0,70 | 0,71 | 0,72 | 0,73 | 0,73 | 0,74 | 0,75 | 0,76 | 0,77 |
| Колумбия | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,73 | 0,74 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,78 | 0,79 |
| Коста-Рика | 0,79 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,84 | 0,84 |
| Кот-д'Ивуар | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Кувейт | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,79 | 0,80 | 0,81 | 0,82 | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,88 |
| Лаос | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,55 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | |||
| Латвия | 0,81 | 0,80 | 0,79 | 0,77 | 0,76 | 0,75 | 0,76 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 0,80 | 0,81 | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 0,84 | 0,84 |
| Лесото | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,58 | 0,57 | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Литва | 0,82 | 0,81 | 0,80 | 0,78 | 0,78 | 0,79 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | |
| Люксембург | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,95 |
| Маврикий | 0,71 | 0,72 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,79 | 0,79 |
| Мавритания | 0,44 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,48 |
| Мадагаскар | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 0,48 | 0,49 | 0,50 | 0,50 |
| Македония | 0,77 | 0,77 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | |
| Малави | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Малайзия | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0,73 | 0,74 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 0,80 |
| Мали | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,34 |
| Мальта | 0,81 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,87 |
| Марокко | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,64 |
| Мексика | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,82 |
| Мозамбик | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,36 |
| Молдавия | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,70 | 0,70 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 0,71 |
| Монголия | 0,65 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,70 | |||||||
| Намибия | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,64 | 0,63 | 0,63 | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| Непал | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Нигер | 0,28 | 0,27 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Нигерия | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | |||
| Нидерланды | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,95 |
| Никарагуа | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,69 |
| Новая Зеландия | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 0,94 |
| Норвегия | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| ОАЭ | 0,81 | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| О-ва Зеленого Мыса | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,72 |
| Оман | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Пакистан | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,53 | 0,54 | 0,55 |
| Панама | 0,74 | 0,74 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Папуа–Новая Гвинея | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Парагвай | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,75 |
| Перу | 0,70 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,73 | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,76 |
| Польша | 0,79 | 0,78 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
| Португалия | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Республика Конго | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,48 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,53 |
| Россия | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,79 | 0,78 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,78 | 0,77 | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 0,80 | 0,81 |
| Руанда | 0,34 | 0,32 | 0,30 | 0,31 | 0,29 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,40 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | |
| Сальвадор | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| Самоа | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,77 |
| Саудовская Аравия | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,73 | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,79 | 0,80 | 0,80 |
| Свазиленд | 0,58 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,59 | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Сенегал | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,45 |
| Сирия | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| Словения | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | |
| Судан | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,51 |
| Суринам | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,76 |
| США | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
