<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>&quot;Элементы&quot;: новости технологий</title>
<link>https://elementy.ru/</link>
<description></description>
<lastBuildDate>05 May 2026 14:47:00 +0300</lastBuildDate>
<image>
<title>&quot;Элементы&quot;: новости технологий</title>
<url>http://elementy.ru/images/eltdesign/title.gif</url>
<link>https://elementy.ru/</link>
</image>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/sensorimotor_control_of_robots_mediated_by_fungus_logo_100.jpg"/>
		<category>Робототехника</category>
		<description>&lt;p&gt;Гриб вёшенка степная способен генерировать электрические импульсы и отвечать ими на ультрафиолетовое излучение. Ученые смогли соединить его мицелий с электронным контроллером, управляющим движениями роботов. Полученные «грибороботы» не только двигались, но и реагировали на вспышки ультрафиолета, ускоряя свое движение и уходя от источника излучения.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/434293/Mitseliy_vyoshenki_prisposobili_dlya_upravleniya_dvizheniem_robota</link>
		<pubDate>27 Dec 2024 07:05:45 +0300</pubDate>
		<title>Мицелий вёшенки приспособили для управления движением робота</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/piercing_parainfluenza_virus_logo_100.jpg"/>
		<category>Материаловедение</category>
		<description>&lt;p&gt;Международному коллективу ученых удалось создать материал на основе кремния, покрытый наноразмерными острыми шипами. Такая нанотекстурированная поверхность способна убивать осевшие на нее вирусы парагриппа, механически прокалывая их оболочки. За 6 часов инкубации материал снижает количество жизнеспособных вирусов на 96%, что делает его перспективным для применения в больницах.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/434221/Poverkhnost_s_nanorazmernymi_shipami_obladaet_protivovirusnoy_aktivnostyu</link>
		<pubDate>08 May 2024 06:00:00 +0300</pubDate>
		<title>Поверхность с наноразмерными шипами обладает противовирусной активностью</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/interface_stabilization_for_efficient_perovskite_solar_modules_logo_100.jpg"/>
		<category>Химия</category>
		<description>&lt;p&gt;Японские и китайские химики предложили комплексный метод стабилизации перовскитных солнечных элементов. Они тщательно подобрали материалы для слоев элемента, а также добавки, которые предотвращают миграцию ионов между слоями. Все это позволило создать крупный образец, который сохранил высокую эффективность (86%) после 2000 часов работы.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/433692/Stabilizirovannye_perovskitnye_solnechnye_moduli_sokhranyayut_effektivnost_posle_2000_chasov_raboty</link>
		<pubDate>01 Sep 2020 06:24:00 +0300</pubDate>
		<title>Стабилизированные перовскитные солнечные модули сохраняют эффективность после 2000 часов работы</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/efficient_inverted_perovskite_solar_cells_logo_100.jpg"/>
		<category>Химия</category>
		<description>&lt;p&gt;Солнечные элементы на основе материалов со структурой перовскита могут стать прорывом в фотовольтаике, но им пока не хватает стабильности. Недавно в решении этой проблемы был сделан впечатляющий шаг: добавление в активный слой батареи специальных аминов помогло упорядочить зерна перовскита и замедлить процесс деградации. Эффективность новых солнечных элементов составила более 22% и сохранялась на таком уровне после 1000 часов работы.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/433621/Aminy_s_dlinnymi_khvostami_povysili_stabilnost_perovskitnykh_solnechnykh_elementov</link>
		<pubDate>17 Mar 2020 21:28:00 +0300</pubDate>
		<title>Амины с длинными «хвостами» повысили стабильность перовскитных солнечных элементов</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/extreme_biomimetics_by_sponges_logo_100.jpg"/>
		<category>Материаловедение</category>
		<description>&lt;p&gt;Из морских губок со скелетом на основе спонгина удалось создать новый графитоподобный материал. Для этого их отжигали при температуре 1200°C, получив высокопористый материал высокой прочности, сохранивший макро- и микропористую структуру губок. На него можно напылять разные металлы, получая исключительно эффективные катализаторы.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/433553/Iz_obozhzhennykh_morskikh_gubok_poluchayutsya_khoroshie_katalizatory</link>
		<pubDate>21 Oct 2019 06:24:00 +0300</pubDate>
		<title>Из обожженных морских губок получаются хорошие катализаторы</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/siderophore_insired_chelator_hijacks_uranium_logo_100.jpg"/>
		<category>Химия</category>
		<description>&lt;p&gt;В океанической воде растворено огромное количество солей урана — около четырех миллиардов тонн в пересчете на уран. Однако из-за низкой концентрации для эффективной добычи нужно «процеживать» огромные массы воды и извлекать из нее уран с как можно меньшим количеством примесей. Химики из США разработали подходящий для этого адсорбент, подсмотрев решение у некоторых живых организмов, которые используют специальные молекулы для избавления от избытков железа.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/433436/Novyy_adsorbent_selektivno_izvlekaet_uran_iz_morskoy_vody</link>
		<pubDate>28 Feb 2019 23:58:00 +0300</pubDate>
		<title>Новый адсорбент селективно извлекает уран из морской воды</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/porous_polymer_coatings_for_passive_daytime_cooling_logo_100.jpg"/>
		<category>Материаловедение</category>
		<description>&lt;p&gt;Американские ученые разработали простое полимерное покрытие, которое, если им покрасить здание, будет охлаждать его даже под прямыми солнечными лучами без каких-либо затрат энергии. Такой эффект достигается за счет того, что это покрытие хорошо отражает солнечный свет, а накопленное тепло переизлучает в инфракрасном окне прозрачности атмосферы.&lt;/p&gt;
</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/433358/Novaya_polimernaya_kraska_effektivno_okhlazhdaet_zdaniya_dazhe_pod_pryamymi_solnechnymi_luchami</link>
		<pubDate>05 Nov 2018 17:38:00 +0300</pubDate>
		<title>Новая полимерная краска эффективно охлаждает здания даже под прямыми солнечными лучами</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/the_moral_machine_experiment_logo_100.jpg"/>
		<category>Технологии</category>
		<description>&lt;p&gt;В ходе эксперимента Moral Machine были собраны мнения 2,3 млн людей из 233 стран о том, какими моральными принципами должны руководствоваться самоуправляемые автомобили в аварийных ситуациях, когда человеческих жертв избежать невозможно и нужно выбрать меньшее из зол. Респонденты из разных стран разошлись во мнениях по многим пунктам, и исследование показало, что разработать универсальный «моральный закон» для самоуправляемых машин будет непросто.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/433355/Moralnye_problemy_bespilotnykh_avtomobiley_ne_imeyut_universalnogo_resheniya</link>
		<pubDate>29 Oct 2018 05:43:29 +0300</pubDate>
		<title>Моральные проблемы беспилотных автомобилей не имеют универсального решения</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/maechanochemical_scholl_reaction_logo_100.jpg"/>
		<category>Химия</category>
		<description>&lt;p&gt;Исследователям из Германии удалось разработать не требующую применения растворителей эффективную методику получения полициклических ароматических углеводородов, основанную на механохимической активации реакции. Эта методика может значительно упростить получение графеновых элементов небольшого размера, необходимых для создания наноразмерной и молекулярной электроники.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/433263/Grafenopodobnye_struktury_mozhno_poluchat_mekhanokhimicheskim_sposobom</link>
		<pubDate>01 Jun 2018 19:19:28 +0300</pubDate>
		<title>Графеноподобные структуры можно получать механохимическим способом</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/molecular_engineered_conjuated_polymer_logo_100.jpg"/>
		<category>Химия</category>
		<description>&lt;p&gt;Химики из MIT впервые получили пластичный полимерный материал, который проводит тепло во всех направлениях. Полимер сохраняет обычную легкость и эластичность, а при комнатной температуре его коэффициент теплопроводности составляет 2,2 Вт/(К×м), что примерно соответствует теплопроводности гранита и в десять раз превышает теплопроводность обычных полимеров.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/433247/Poluchen_izotropnyy_teploprovodyashchiy_polimer</link>
		<pubDate>25 Apr 2018 23:52:00 +0300</pubDate>
		<title>Получен изотропный теплопроводящий полимер</title>
	</item>

</channel>
</rss>