<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>&quot;Элементы&quot;: новости российской науки</title>
<link>https://elementy.ru/</link>
<description></description>
<lastBuildDate>04 Apr 2026 18:43:14 +0300</lastBuildDate>
<image>
<title>&quot;Элементы&quot;: новости российской науки</title>
<url>http://elementy.ru/images/eltdesign/title.gif</url>
<link>https://elementy.ru/</link>
</image>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/asymmetric_interactions_between_two_co-infecting_eye_parasites_0_100.jpg"/>
		<category>Паразитология</category>
		<description>&lt;p&gt;Поступающие в глаз питательные вещества сначала достигают хрусталика, а затем стекловидного тела. Мы заражали рыб двумя видами трематод, один из которых живет в хрусталике, а другой — в стекловидном теле, чтобы изучить, как паразиты конкурируют за ресурсы хозяина. Паразиты, находящиеся дальше от источника питательных веществ, страдали от наличия конкурента, а вот обратное было неверно.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/434414/Pole_bitvy_glaza_simmetrichnaya_i_asimmetrichnaya_konkurentsiya_mezhdu_parazitami</link>
		<pubDate>13 Mar 2026 06:03:00 +0300</pubDate>
		<title>Поле битвы — глаза: симметричная и асимметричная конкуренция между паразитами</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/trichoplax_taphonomy_logo_100.jpg"/>
		<category>Палеонтология</category>
		<description>&lt;p&gt;Российские биологи на примере трихоплакса изучали, что может оставить простое многоклеточное животное в ископаемой летописи. Оказалось, что тело трихоплакса и, по-видимому, других пластинчатых после смерти за минуты распадается на отдельные клетки. Для эволюционной биологии этот результат важен с позиций содержательных гипотез так называемого «кембрийского взрыва».&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/434396/Posle_smerti_trikhoplaks_mgnovenno_raspadaetsya_na_kletki</link>
		<pubDate>28 Nov 2025 05:41:00 +0300</pubDate>
		<title>После смерти трихоплакс мгновенно распадается на клетки</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/accretion_disk_polarization_logo_100.jpg"/>
		<category>Астрофизика</category>
		<description>&lt;p&gt;Разработан новый метод определения формы аккреционных дисков вокруг черных дыр в рентгеновских двойных системах и активных галактических ядрах на основе анализа степени поляризации их рентгеновского излучения. Оказалось, что рентгеновское излучение аккреционных дисков чувствительно к форме диска и должно быть линейно поляризованным, если диск имеет форму тонкого «блина».&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/434379/Formu_akkretsionnogo_diska_vokrug_chernoy_dyry_mozhno_opredelit_po_polyarizatsii_ego_rentgenovskogo_izlucheniya</link>
		<pubDate>22 Sep 2025 17:20:27 +0300</pubDate>
		<title>Форму аккреционного диска вокруг черной дыры можно определить по поляризации его рентгеновского излучения</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/prehistory_of_the_uralic_and_yeniseian_peoples_logo_100.jpg"/>
		<category>Генетика</category>
		<description>&lt;p&gt;Группа палеогенетиков под руководством Дэвида Райха проанализировала геномы людей, населявших Сибирь в период 11–4 тыс. лет назад. Для двух древних популяций им удалось связать генетические данные с лингвистическими. Люди, жившие в Прибайкалье, оказались вероятными предками народов енисейской языковой семьи. А уральские языки оказались связаны с популяцией, населявшей нынешнюю Якутию.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/434377/Paleogenetiki_ustanovili_prarodinu_uralskikh_i_eniseyskikh_yazykov</link>
		<pubDate>15 Sep 2025 15:15:00 +0300</pubDate>
		<title>Палеогенетики установили прародину уральских и енисейских языков</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/limacina_helicina_phylogeography_logo_100.jpg"/>
		<category>Зоология</category>
		<description>&lt;p&gt;Морские животные, как правило, легко расселяются, так как их переносят течения. В статье российских ученых на примере моллюска &lt;i&gt;Limacina helicina&lt;/i&gt; показано, что и для их расселения бывают неочевидные барьеры. &lt;i&gt;L. helicina&lt;/i&gt; населяет все моря Арктики, но генетический анализ показал, что на самом деле они подразделяются на три изолированных популяции, локализованные в западной и восточной частях Арктики и в Белом море.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/434368/Vody_Golfstrima_i_Leny_okazalis_barerami_razdelyayushchimi_populyatsii_arkticheskogo_planktona</link>
		<pubDate>14 Aug 2025 04:59:00 +0300</pubDate>
		<title>Воды Гольфстрима и Лены оказались барьерами, разделяющими популяции арктического планктона</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/tracing_the_longest_human_migration_logo_100.jpg"/>
		<category>Демография</category>
		<description>&lt;p&gt;Ученые из проекта GenomeAsia 100K, занимающегося исследованиями генетических маркеров у народов Азии и Америки, опубликовали новое большое исследование. Его результаты указывают на относительно недавнюю по происхождению примесь «американских» генов у инуитов, чукчей и коряков, а также на широкую распространенность предков нынешних кетов и ненцев около 10 тысяч лет назад.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/434359/Geneticheskikh_korney_amerikanskikh_indeytsev_v_Azii_nayti_ne_udalos</link>
		<pubDate>07 Jul 2025 12:17:33 +0300</pubDate>
		<title>Генетических корней американских индейцев в Азии найти не удалось</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/muon_anomalous_magnetic_moment_fnal_final_logo_100.jpg"/>
		<category>Физика</category>
		<description>&lt;p&gt;3 июня 2025 года были опубликованы результаты самого точного измерения магнитного момента мюона, полученные в эксперименте Muon g-2 в Фермилабе. С начала 2000-х казалось, что измерения и выполненные на основе Стандартной модели расчеты отличаются. Но последние результаты радикально изменили эту картину: измерения и расчеты прекрасно согласуются, и новые данные подтверждают это.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/434353/Novye_izmereniya_anomalnogo_magnitnogo_momenta_myuona_soglasuyutsya_so_Standartnoy_modelyu</link>
		<pubDate>26 Jun 2025 15:49:00 +0300</pubDate>
		<title>Новые измерения аномального магнитного момента мюона согласуются со Стандартной моделью</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/pleistocene_chronology_of_denisova_cave_logo_100.jpg"/>
		<category>Антропология</category>
		<description>&lt;p&gt;Результаты раскопок в Южной галерее Денисовой пещеры позволили заполнить пробелы в хронологии ее освоения древними &lt;i&gt;Homo&lt;/i&gt;. Согласно новым данным, денисовцы впервые появились в пещере около 300 тыс. лет назад, а неандертальцы — 200 тыс. лет назад. После этого в течение 150 тысяч лет оба вида периодически посещали пещеру. Около 50 тысяч лет назад появляется ДНК сапиенсов и верхнепалеолитические изделия.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/434349/Raskopki_v_Yuzhnoy_galeree_Denisovoy_peshchery_utochnili_khronologiyu_zaseleniya_Altaya</link>
		<pubDate>11 Jun 2025 07:01:08 +0300</pubDate>
		<title>Раскопки в Южной галерее Денисовой пещеры уточнили хронологию заселения Алтая</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/ichnospecies_oichnus_ovalis_logo_100.jpg"/>
		<category>Палеонтология</category>
		<description>&lt;p&gt;Ископаемые находки осьминогов крайне редки, а вот следы сверлений, которые они оставляют на раковинах и панцирях добычи, встречаются чаще и свидетельствуют о присутствии осьминогов во многих древних экосистемах. Раньше древнейшие такие находки датировались верхним мелом. И только недавно вышла статья, посвященная первой находке сверления &lt;i&gt;O. ovalis&lt;/i&gt; в юре на раковине аммонита.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/434348/Yurskie_osminogi_mogli_okhotitsya_na_ammonitov</link>
		<pubDate>09 Jun 2025 09:57:08 +0300</pubDate>
		<title>Юрские осьминоги могли охотиться на аммонитов</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/megapragma_eye_logo_100.jpg"/>
		<category>Нейробиология</category>
		<description>&lt;p&gt;Ученые из МГУ при участии зарубежных коллег реконструировали пространственную структуру глаза паразитической осы &lt;i&gt;M. viggianii&lt;/i&gt; с точностью до отдельных клеток. Авторы выявили наличие специфической области, которая, вероятно, отвечает за распознавание поляризованного света, — как и у многих «полноразмерных» насекомых.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/434339/Postroena_pervaya_polnaya_trekhmernaya_model_glaza_nasekomogo</link>
		<pubDate>12 May 2025 13:03:00 +0300</pubDate>
		<title>Построена первая полная трехмерная модель глаза насекомого</title>
	</item>

</channel>
</rss>