<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>&quot;Элементы&quot;: новости нанотехнологий</title>
<link>https://elementy.ru/</link>
<description></description>
<lastBuildDate>09 Apr 2026 17:54:56 +0300</lastBuildDate>
<image>
<title>&quot;Элементы&quot;: новости нанотехнологий</title>
<url>http://elementy.ru/images/eltdesign/title.gif</url>
<link>https://elementy.ru/</link>
</image>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/piercing_parainfluenza_virus_logo_100.jpg"/>
		<category>Материаловедение</category>
		<description>&lt;p&gt;Международному коллективу ученых удалось создать материал на основе кремния, покрытый наноразмерными острыми шипами. Такая нанотекстурированная поверхность способна убивать осевшие на нее вирусы парагриппа, механически прокалывая их оболочки. За 6 часов инкубации материал снижает количество жизнеспособных вирусов на 96%, что делает его перспективным для применения в больницах.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/434221/Poverkhnost_s_nanorazmernymi_shipami_obladaet_protivovirusnoy_aktivnostyu</link>
		<pubDate>08 May 2024 06:00:00 +0300</pubDate>
		<title>Поверхность с наноразмерными шипами обладает противовирусной активностью</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/additive_3d_printing_nano_metals_logo_100.jpg"/>
		<category>Нанотехнологии</category>
		<description>&lt;p&gt;Американским исследователям впервые удалось разработать методику трехмерной печати из металлов, разрешение которой может в будущем дойти до нанометровых масштабов. Они изготовили жидкие чернила из органического полимера с включенными в него атомами никеля, из которых методом лазерной литографии можно печатать заготовки микрометровых размеров. После пиролитической очистки остаются изделия, почти полностью состоящие из никеля. &lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/433233/Razrabotan_sposob_trekhmernoy_pechati_metallami_s_rekordnym_razresheniem</link>
		<pubDate>29 Mar 2018 23:42:00 +0300</pubDate>
		<title>Разработан способ трехмерной печати металлами с рекордным разрешением</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/ultrahard_carbon_film_from_twolayered_graphene_logo_100.jpg"/>
		<category>Химия</category>
		<description>&lt;p&gt;Исследователи из США обнаружили, что воздействие высокого давления на двойной слой графена превращает его в пленку, по твердости сравнимую с алмазом. Это явление, которое не проявляется ни для однослойного, ни для многослойного графена, в перспективе может быть использовано для создания ультратонкой защитной поверхности.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/433174/Dvukhsloynyy_grafen_mozhet_prevrashchatsya_v_sverkhprochnuyu_plenku</link>
		<pubDate>27 Dec 2017 20:41:00 +0300</pubDate>
		<title>Двухслойный графен может превращаться в сверхпрочную пленку</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/hydrophilic_phage_mimicking_antibiotics_logo_100.jpg"/>
		<category>Химия</category>
		<description>&lt;p&gt;Полимерные наночастицы, имитирующие строение оболочки вирусов, могут селективно убивать различные типы бактерий, включая штаммы, выработавшие резистентность к антибиотикам, не воздействуя на клетки человека. Варьирование размеров и формы наночастиц меняет их специфическую активность. Результаты исследования могут стать основой для новой стратегии разработки противомикробных препаратов, которые смогут бороться с инфекциями, не способствуя развитию у бактерий резистентности.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/433101/Polimernye_nanochastitsy_novoe_oruzhie_v_borbe_s_bakteriyami</link>
		<pubDate>02 Sep 2017 18:30:00 +0300</pubDate>
		<title>Полимерные наночастицы — новое оружие в борьбе с бактериями?</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/biomimetic_aerogel_thalia_dealbata_logo_100.jpg"/>
		<category>Материаловедение</category>
		<description>&lt;p&gt;Китайские химики получили прочные и эластичные аэрогели из графена, сымитировав строение стебля болотного растения талии беловатой. Новый материал выдерживает многочисленные циклы «сжатие/расширение», сохраняя свои механические и электрические свойства. Предполагается, что он может послужить для создания новых, более эффективных электронных устройств.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/433065/Bolotnoe_rastenie_podskazalo_ideyu_sozdaniya_prochnykh_i_elastichnykh_aerogeley_iz_grafena</link>
		<pubDate>24 Jul 2017 18:48:00 +0300</pubDate>
		<title>Болотное растение подсказало идею создания прочных и эластичных аэрогелей из графена</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/nanophotonics_main_100.jpg"/>
		<category>Оптика</category>
		<description>&lt;p&gt;Исследователи из МГУ в сотрудничестве с коллегами из США и Германии экспериментально продемонстрировали эффект сверхбыстрого оптического переключения в метаматериалах. Обнаруженный эффект может найти применение в быстрых вычислениях как один из способов сверхбыстрого управления светом на наномасштабах.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/433051/V_metamateriale_iz_arsenida_galliya_realizovano_sverkhbystroe_opticheskoe_pereklyuchenie</link>
		<pubDate>06 Jul 2017 05:30:59 +0300</pubDate>
		<title>В метаматериале из арсенида галлия реализовано сверхбыстрое оптическое переключение </title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/png" url="https://elementy.ru/images/news/smartphone_microscope_main_100.png"/>
		<category>Нанотехнологии</category>
		<description>&lt;p&gt;Карманный флуоресцентный микроскоп, работающий на основе обыкновенного смартфона, теперь по качеству может быть сравним со стационарным (настольным) флуоресцентным микроскопом. Помимо оптимизации способа использования этого микроскопа, ученым удалось достичь десятикратного повышения его чувствительности благодаря добавлению в конструкцию металлического покрытия, служащего субстратом для исследуемого образца. Это нововведение привело к способности фиксировать флуоресцентные частицы меньшего размера и с меньшим количеством флуорофоров, то есть с более слабой флуоресценцией.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/433049/Fluorestsentnye_mikroskopy_na_osnove_smartfona_dogonyayut_po_kachestvu_statsionarnye</link>
		<pubDate>04 Jul 2017 15:56:36 +0300</pubDate>
		<title>Флуоресцентные микроскопы на основе смартфона догоняют по качеству стационарные</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/png" url="https://elementy.ru/images/news/pink_phosphorus_main_100.png"/>
		<category>Химия</category>
		<description>&lt;p&gt;Исследователи из Великобритании изолировали в одностенной углеродной нанотрубке цепочку из проявляющих высокую химическую активность молекул белого фосфора. В нанотрубке эти молекулы образовали полимерную структуру, получившую название «розовый фосфор». Новый аллотроп позволит ученым отследить первые этапы превращения фосфора из активного белого в более инертный красный фосфор.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/433028/Belyy_fosfor_zaklyuchennyy_v_nanotrubku_prevratilsya_v_rozovyy</link>
		<pubDate>14 Jun 2017 06:33:00 +0300</pubDate>
		<title>Белый фосфор, заключенный в нанотрубку, превратился в «розовый» </title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/science_news_nonadiyne_diode_1_100.jpg"/>
		<category>Нанотехнологии</category>
		<description>&lt;p&gt;Испанские ученые создали молекулярный диод — нонадиин-1,8, состоящий всего из 9 атомов углерода и 12 атомов водорода. Он оказался не только самым маленьким диодом в мире, но и наиболее эффективным молекулярным диодом, и при этом он способен работать при комнатной температуре.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/433011/Sozdan_diod_iz_devyati_atomov_ugleroda</link>
		<pubDate>26 May 2017 16:34:00 +0300</pubDate>
		<title>Создан диод из девяти атомов углерода</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/rectangular_micelles_molev_0_100.tif"/>
		<category>Нанотехнологии</category>
		<description>&lt;p&gt;Британским и канадским химикам впервые удалось методом самосборки получить двумерные прямоугольные наноструктуры при полном контроле над площадью и химическим составом их поверхности. Успех был достигнут за счет использования блочных сополимеров с полукристаллическим блоком, нахождения нужного отношения длины блоков и добавления в раствор свободных цепочек полукристаллического полимера.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/432759/Polucheny_dvumernye_nanostruktury_s_kontroliruemymi_razmerom_i_svoystvami_poverkhnosti</link>
		<pubDate>31 May 2016 06:22:00 +0300</pubDate>
		<title>Получены двумерные наноструктуры с контролируемыми размером и свойствами поверхности</title>
	</item>

</channel>
</rss>