<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>&quot;Элементы&quot;: новости математики</title>
<link>https://elementy.ru/</link>
<description></description>
<lastBuildDate>31 May 2026 22:47:52 +0300</lastBuildDate>
<image>
<title>&quot;Элементы&quot;: новости математики</title>
<url>http://elementy.ru/images/eltdesign/title.gif</url>
<link>https://elementy.ru/</link>
</image>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/aperiodic_monotile_logo_100.jpg"/>
		<category>Математика</category>
		<description>&lt;p&gt;«Задача Эйнштейна» — это шутливое название важного вопроса из теории замощений, который заключается в следующем: существует ли такой многоугольник, что его копиями можно замостить всю плоскость, причем любое получающееся замощение окажется непериодическим? В марте в архиве электронных препринтов появилась статья, в которой дается положительный ответ: апериодическая моноплитка существует.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/434095/Reshena_zadacha_Eynshteyna_o_zamoshchenii_ploskosti</link>
		<pubDate>28 Apr 2023 22:05:00 +0300</pubDate>
		<title>Решена «задача Эйнштейна» о замощении плоскости</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/small_cosmological_constant_logo_100.jpg"/>
		<category>Космология</category>
		<description>&lt;p&gt;Одной из главных проблем современной теоретической физики является противоречие между предсказанным значением плотности темной энергии и ее значением, измеренным по скорости расширения Вселенной. Расхождение составляет впечатляющие 10&lt;sup&gt;123&lt;/sup&gt; раз. Но недавно физикам удалось найти решение уравнений теории струн, в котором значение плотности темной энергии более-менее соответствует наблюдениям.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/433844/V_ramkakh_teorii_strun_polucheno_opisanie_Vselennoy_s_realistichnym_znacheniem_plotnosti_temnoy_energii</link>
		<pubDate>30 Jul 2021 17:23:00 +0300</pubDate>
		<title>В рамках теории струн получено описание Вселенной с реалистичным значением плотности темной энергии</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/abel_prize_logo_100.jpg"/>
		<category>Математика</category>
		<description>&lt;p&gt;17 марта были объявлены лауреаты Абелевской премии за 2021 год. Как отмечается в официальной формулировке, венгерский математик Ласло Ловас и его израильский коллега Ави Вигдерсон отмечены &lt;i&gt;«за фундаментальный вклад в теоретическую информатику и дискретную математику и ведущую роль в их становлении как центральных направлений современной математики»&lt;/i&gt;.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/433790/Abelevskaya_premiya_2021</link>
		<pubDate>28 Mar 2021 05:00:00 +0300</pubDate>
		<title>Абелевская премия — 2021</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/nobel_medal_physics_100.jpg"/>
		<category>Нобелевские премии</category>
		<description>&lt;p&gt;Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2020 год стали британец Роджер Пенроуз, немец Райнхард Генцель и американка Андреа Гез. Как сказано в официальной формулировке, Пенроуз награжден &lt;i&gt;«за открытие, согласно которому общая теория относительности надежно предсказывает рождение черных дыр»&lt;/i&gt;. Генцель и Гез отмечены самой престижной в научном мире наградой &lt;i&gt;«за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей Галактики»&lt;/i&gt;.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/433714/Nobelevskaya_premiya_po_fizike_2020</link>
		<pubDate>13 Oct 2020 05:42:00 +0300</pubDate>
		<title>Нобелевская премия по физике — 2020</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg"/>
		<category>История науки</category>
		<description>&lt;p&gt;Ровно сто лет назад был представлен доклад о теореме, которая со временем стала важнейшим инструментом в математической и теоретической физике. Она связывает каждую непрерывную симметрию физической системы с некоторым законом сохранения. Доказала эту теорему Эмми Нётер — и этот результат, наряду с ее работами по абстрактной алгебре, заслуженно позволяет многим считать Нётер величайшей женщиной в истории математики.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/433257/Velikoy_teoreme_Emmi_Nyoter_100_let</link>
		<pubDate>23 Jul 2018 05:58:00 +0300</pubDate>
		<title>Великой теореме Эмми Нётер — 100 лет</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/cellular_automaton_made_of_skin_scales_logo_100.jpg"/>
		<category>Зоология</category>
		<description>&lt;p&gt;Ученые из Швейцарии детально изучила механизм формирования окраски глазчатых ящериц. Оказалось, что это происходит по правилам, характерным для дискретного клеточного автомата. Математическое моделирование позволило понять, что этот автомат может порождаться реакционно-диффузной системой благодаря особым условиям — подходящим размерам чешуек и толщине кожи ящериц внутри и на границе чешуек.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/432997/Okraska_glazchatykh_yashcherits_porozhdaetsya_kletochnym_avtomatom</link>
		<pubDate>04 May 2017 23:36:00 +0300</pubDate>
		<title>Окраска глазчатых ящериц порождается клеточным автоматом</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/fast_gpu_based_calculations_in_few_body_problem_logo_100.jpg"/>
		<category>Математика</category>
		<description>&lt;p&gt;Сложные задачи, для решения которых требуется большая вычислительная мощность, регулярно возникают в разных областях наук. Естественный ответ на это — рост числа и производительности суперкомпьютеров, хотя вычислительное время на них по-прежнему остается дорогим. Российские физики нашли другой подход к одной из ресурсоемких задач квантовой теории рассеяния. Они смогли решить уравнения Фаддеева на обычном персональном компьютере, используя возможности его видеокарты. Этот результат применим к решению многих других вычислительных задач.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/432804/PK_obognal_superkompyutery_v_reshenii_zadachi_trekhchastichnogo_rasseyaniya</link>
		<pubDate>12 Aug 2016 21:03:00 +0300</pubDate>
		<title>ПК обогнал суперкомпьютеры в решении задачи трехчастичного рассеяния</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/species_fluctuations_sustained_by_a_cyclic_succession_logo_100.jpg"/>
		<category>Экология</category>
		<description>&lt;p&gt;Довольно давно было предсказано, что в многовидовых сообществах может возникать хаотическое поведение, однако примеров «из природы» известно не было. Двадцатилетние наблюдения за тремя видами, заселяющими камни в приливно-отливной зоне на побережье Новой Зеландии, показали, что эта экосистема находится «на краю хаоса»: время от времени динамика численностей меняется со стабилизирующейся на хаотическую.&lt;/p&gt;
</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/432499/Vpervye_pokazana_khaoticheskaya_dinamika_populyatsiy_v_mnogovidovom_soobshchestve</link>
		<pubDate>05 Jun 2015 21:14:00 +0300</pubDate>
		<title>Впервые показана хаотическая динамика популяций в многовидовом сообществе</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/heads_up_limit_poker_is_solved_logo_100.jpg"/>
		<category>Математика</category>
		<description>&lt;p&gt;В начале 2015 года в журнале &lt;i&gt;Science&lt;/i&gt; вышла статья, в которой было объявлено об успешном завершении просчета одной из версий покера — хедз-ап в лимитном техасском холдеме. Найденная стратегия на длинной дистанции должна обыгрывать остальные стратегии, при этом получилось, что дилер имеет преимущество перед вторым игроком. Авторы статьи предлагают ведущим профессиональным игрокам в покер опробовать стратегию на практике и убедиться в ее оптимальности.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/432396/Uchenye_proschitali_poker</link>
		<pubDate>28 Jan 2015 06:48:00 +0300</pubDate>
		<title>Ученые просчитали покер</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/uninformed_individuals_fig1_100.jpg"/>
		<category>Биология</category>
		<description>&lt;p&gt;Коллектив может последовать за меньшинством вопреки мнению большинства, если меньшинство уверено в своей правоте и проявит достаточно упрямства. Компьютерное моделирование и эксперименты на рыбах показали, что способность информированного меньшинства повести за собой группу снижается, если в группе много неинформированных индивидов, не имеющих собственного мнения и ориентирующихся только на поведение соседей.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/431724/Neinformirovannye_massy_meshayut_menshinstvu_pereubedit_bolshinstvo</link>
		<pubDate>19 Dec 2011 01:33:00 +0300</pubDate>
		<title>Неинформированные массы мешают меньшинству переубедить большинство</title>
	</item>

</channel>
</rss>