<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>&quot;Элементы&quot;: новости энергетики</title>
<link>https://elementy.ru/</link>
<description></description>
<lastBuildDate>09 Apr 2026 21:14:59 +0300</lastBuildDate>
<image>
<title>&quot;Элементы&quot;: новости энергетики</title>
<url>http://elementy.ru/images/eltdesign/title.gif</url>
<link>https://elementy.ru/</link>
</image>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/interface_stabilization_for_efficient_perovskite_solar_modules_logo_100.jpg"/>
		<category>Химия</category>
		<description>&lt;p&gt;Японские и китайские химики предложили комплексный метод стабилизации перовскитных солнечных элементов. Они тщательно подобрали материалы для слоев элемента, а также добавки, которые предотвращают миграцию ионов между слоями. Все это позволило создать крупный образец, который сохранил высокую эффективность (86%) после 2000 часов работы.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/433692/Stabilizirovannye_perovskitnye_solnechnye_moduli_sokhranyayut_effektivnost_posle_2000_chasov_raboty</link>
		<pubDate>01 Sep 2020 06:24:00 +0300</pubDate>
		<title>Стабилизированные перовскитные солнечные модули сохраняют эффективность после 2000 часов работы</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/efficient_inverted_perovskite_solar_cells_logo_100.jpg"/>
		<category>Химия</category>
		<description>&lt;p&gt;Солнечные элементы на основе материалов со структурой перовскита могут стать прорывом в фотовольтаике, но им пока не хватает стабильности. Недавно в решении этой проблемы был сделан впечатляющий шаг: добавление в активный слой батареи специальных аминов помогло упорядочить зерна перовскита и замедлить процесс деградации. Эффективность новых солнечных элементов составила более 22% и сохранялась на таком уровне после 1000 часов работы.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/433621/Aminy_s_dlinnymi_khvostami_povysili_stabilnost_perovskitnykh_solnechnykh_elementov</link>
		<pubDate>17 Mar 2020 21:28:00 +0300</pubDate>
		<title>Амины с длинными «хвостами» повысили стабильность перовскитных солнечных элементов</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/biofuels_scheme_100.jpg"/>
		<category>Экология</category>
		<description>Биотопливо входит в моду. Однако расчеты показывают, что образующийся при этом «углеродный долг» (количество СО&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;, поступающее в атмосферу при разрушении естественного растительного покрова и сжигании топлива) огромен, особенно в тропических районах. И «погасить» его можно, только выращивая в этих местах культуры для биотоплива в течение десятилетий или даже столетий.</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/430691/Ot_biotopliva_poka_bolshe_vreda_chem_polzy</link>
		<pubDate>14 Mar 2008 18:57:00 +0300</pubDate>
		<title>От биотоплива пока больше вреда, чем пользы</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/biodiesel_100.jpg"/>
		<category>Экология</category>
		<description>Использование биотоплива (этанола или дизельного топлива), полученного из специально выращенных растений, обычно рассматривают как важный шаг к сокращению выбросов СО&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; в атмосферу. Однако стремительно расширяющееся производство биотоплива, прежде всего в тропиках, ведет к уничтожению природных экосистем и утере биологического разнообразия.</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/430679/Ekologicheski_bezopasnoe_biotoplivo_nachinaet_ugrozhat_dikoy_prirode</link>
		<pubDate>19 Feb 2008 03:17:00 +0300</pubDate>
		<title>Экологически безопасное биотопливо начинает угрожать дикой природе</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/fruit_donations_100.jpg"/>
		<category>Экология</category>
		<description>В декабре на индонезийском острове Бали прошла очередная конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Для согласования решений понадобились ночные совещания, дополнительный день работы и повторный визит генерального секретаря ООН. И хотя компромисс был найден, будущее климатического процесса остается не вполне очевидным.</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/430660/Baliyskiy_vybor_dolgosrochnoe_sotrudnichestvo_ili_tupikovyy_kompromiss</link>
		<pubDate>15 Jan 2008 16:48:00 +0300</pubDate>
		<title>Балийский выбор: долгосрочное сотрудничество или тупиковый компромисс?</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/kyoto_caricature_100.jpg"/>
		<category>Наука и общество</category>
		<description>В декабре на острове Бали соберутся участники конференции по изменению климата при ООН. В преддверии этой конференции своими мыслями о серьезных изъянах Киотского соглашения и о том, что надо предпринять для действительного сокращения эмиссии парниковых газов, делятся на страницах журнала Nature два видных британских специалиста в области глобальной экономики.</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/430622/Tsel_Kiotskogo_protokola_ne_dostignuta_no_chto_dalshe</link>
		<pubDate>30 Oct 2007 21:21:00 +0300</pubDate>
		<title>Цель Киотского протокола не достигнута, но что дальше?</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/soil_with_carbon_100.jpg"/>
		<category>Экология</category>
		<description>Чтобы уменьшить количество углекислого газа в атмосфере, ученые предлагают растительные остатки, образующиеся как отходы лесной промышленности и сельского хозяйства, не сжигать, а превращать в древесный уголь и вносить его в почву, где он будет сохраняться столетиями. Так углерод, изъятый из атмосферы в ходе фотосинтеза, надолго будет выведен из обычного круговорота.</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/430525/Uglerod_izyatyy_iz_atmosfery_mozhno_khranit_v_pochve</link>
		<pubDate>28 May 2007 13:00:00 +0300</pubDate>
		<title>Углерод, изъятый из атмосферы, можно хранить в почве</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/carbon_pie_100.jpg"/>
		<category>Климат</category>
		<description>Задав предельный допустимый уровень концентрации СО&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; в атмосфере, мы определяем размер общего «углеродного пирога». Каждая страна может раньше или позже «съесть» свой кусок, но это всего лишь замедлит рост концентрации СО&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;. Остановить же этот рост можно только если компенсировать «съедаемое» связыванием атмосферного СО&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; и выведением его из круговорота.</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/430473/Ot_globalnogo_potepleniya_spaset_zakopaemoe_toplivo</link>
		<pubDate>14 Mar 2007 05:46:00 +0300</pubDate>
		<title>От глобального потепления спасет закопаемое топливо</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/covalent_organic_frameworks_100.jpg"/>
		<category>Химия</category>
		<description>В Мичиганском университете создан новый класс легких твердых полимерных материалов, который может стать основой для безопасного хранения водородного топлива.</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/164988/Kovalentnye_organicheskie_karkasy_perspektivnye_materialy_dlya_khraneniya_vodoroda</link>
		<pubDate>21 Nov 2005 02:34:00 +0300</pubDate>
		<title>Ковалентные органические каркасы  перспективные материалы для хранения водорода</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/gif" url="https://elementy.ru/images/news/geodynamics_100.gif"/>
		<category>Энергетика</category>
		<description>Австралийская компания Geodynamics Ltd. намерена построить первую в мире коммерческую электростанцию, использующую геотермальную энергию из специально пробуренной глубинной скважины.</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/164982/Avstraliyskaya_kompaniya_budet_dobyvat_teplo_iz_pod_zemli</link>
		<pubDate>17 Nov 2005 02:53:00 +0300</pubDate>
		<title>Австралийская компания будет добывать тепло из-под земли</title>
	</item>

</channel>
</rss>