<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>&quot;Элементы&quot;: новости биологии</title>
<link>https://elementy.ru/</link>
<description></description>
<lastBuildDate>13 Aug 2026 16:16:28 +0300</lastBuildDate>
<image>
<title>&quot;Элементы&quot;: новости биологии</title>
<url>http://elementy.ru/images/eltdesign/title.gif</url>
<link>https://elementy.ru/</link>
</image>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/260805_kurakin_osmotrophic_100.jpg"/>
		<category>Эволюция</category>
		<description>&lt;p&gt;Несколько групп эукариот — грибы, псевдогрибы, лабиринтулы и мезомицетозои — примерно в одно время развили целый комплекс адаптаций, необходимых для осмотрофного питания: всасывания органики всем телом из окружающей среды. Оказалось, что для этого они активно заимствовали гены через горизонтальный перенос — в том числе и друг у друга.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/434431/Griby_i_eshche_tri_gruppy_eukariot_pomogali_drug_drugu_razvit_osmotrofnoe_pitanie_obmenivayas_genami</link>
		<pubDate>06 Aug 2026 23:09:49 +0300</pubDate>
		<title>Грибы и еще три группы эукариот помогали друг другу развить осмотрофное питание, обмениваясь генами</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/a_chemically_defined_synthetic_cell_capable_of_growth_and_replication_2_100.jpg"/>
		<category>Эволюция</category>
		<description>&lt;p&gt;Американские биоинженеры создали синтетические клетки, содержащие геном длиной около 90 тысяч пар оснований, в котором закодирована часть белков, необходимых для репликации ДНК, транскрипции и трансляции. Питаются клетки путем слияния со специальными «кормовыми липосомами». Удалось продемонстрировать рост и размножение синтетических клеток в течение пяти поколений, а также смоделировать естественный отбор. Это можно рассматривать как элементарный акт дарвиновской эволюции.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/434430/Sozdana_sinteticheskaya_kletka_sposobnaya_pitatsya_rasti_delitsya_i_evolyutsionirovat</link>
		<pubDate>02 Aug 2026 06:49:00 +0300</pubDate>
		<title>Создана синтетическая клетка, способная питаться, расти, делиться и эволюционировать</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/universal_transcriptomic_hallmarks_of_mammalian_ageing_and_mortality_1_100.jpg"/>
		<category>Старение</category>
		<description>&lt;p&gt;Понимание молекулярных механизмов старения важно как для теоретической биологии, так и для медицины. Геронтологии нужны надежные «молекулярные часы», способные оценивать не только календарный возраст организма, но и его текущее физиологическое состояние, включая риск смерти. Международный коллектив ученых под руководством Вадима Гладышева построил такие часы по транскриптомам (профилям активности генов) четырех видов млекопитающих.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/434429/Transkriptomnye_chasy_stareniya_u_primatov_i_gryzunov_naydeny_universalnye_markery_vozrasta_i_riska_smerti</link>
		<pubDate>10 Jul 2026 03:29:00 +0300</pubDate>
		<title>Транскриптомные часы старения: у приматов и грызунов найдены универсальные маркеры возраста и риска смерти</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/kurakin_antibiotikoresistentnost_100.jpg"/>
		<category>Микробиология</category>
		<description>&lt;p&gt;Климат становится засушливее, почвы высыхают, и выделяемые почвенными микроорганизмами антибиотики концентрируются в порах почвы. В итоге выживают самые резистентные бактерии, и после каждой засухи резистентных штаммов в почве становится больше. Потом эти штаммы оказываются в клиниках, представляя угрозу для пациентов — что напоминает о принципе «всё связано со всем».&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/434428/Zasukhi_sposobstvuyut_razvitiyu_antibiotikorezistentnosti</link>
		<pubDate>29 Jun 2026 06:11:00 +0300</pubDate>
		<title>Засухи способствуют развитию антибиотикорезистентности</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/uniqueness_and_predictability_in_evolution_and_the_history_of_mollusks_4_100.jpg"/>
		<category>Эволюция</category>
		<description>&lt;p&gt;Систематическое исследование 540 млн лет эволюции моллюсков показало, что примерно половина всех морфологических решений в кладе были найдены в первые 96 млн лет — в кембрии и ордовике. После этого, несмотря на рост таксономического разнообразия, преобладало переиспользование уже найденных раньше решений. Авторы интерпретируют это как увеличение предсказуемости эволюции.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/434427/540_mln_let_evolyutsii_mollyuskov_ot_unikalnykh_eksperimentov_k_pereispolzovaniyu_udachnykh_resheniy</link>
		<pubDate>17 Jun 2026 06:41:00 +0300</pubDate>
		<title>540 млн лет эволюции моллюсков: от уникальных экспериментов к переиспользованию удачных решений</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/eunotosaurus_100.jpg"/>
		<category>Палеонтология</category>
		<description>&lt;p&gt;Происхождение черепах — биологическая загадка, волнующая ученых на протяжении долгих десятилетий. Один из предполагаемых предков черепах, примитивная рептилия эунотозавр, оказался морфологически гораздо дальше от черепах, чем было принято считать до сих пор. А вот версия родственных связей между черепахами и архозаврами (крокодилами, динозаврами и птицами) получила морфологическое подтверждение.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/434426/Pozdnepermskogo_eunotozavra_lishili_zvaniya_predka_cherepakh</link>
		<pubDate>10 Jun 2026 03:37:00 +0300</pubDate>
		<title>Позднепермского эунотозавра лишили звания «предка черепах»</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/an_emerging_human_eye_disease_is_associated_with_aquatic_virus_zoonotic_infection_1_100.jpg"/>
		<category>Вирусология</category>
		<description>&lt;p&gt;В последние годы офтальмологи столкнулись со странным заболеванием — воспалением радужки глаза с повышением внутриглазного давления. Китайские ученые с помощью целого комплекса методов показали, что виноват вирус, поражающий рыб и ракообразных. Такой переход вируса от животных к человеку — очередной тревожный эпизод, указывающий на нашу незащищенность от новых пандемий.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/434425/Virus_skrytoy_smertnosti_krevetok_vyzyvaet_zabolevanie_glaz_u_lyudey</link>
		<pubDate>25 May 2026 17:42:00 +0300</pubDate>
		<title>Вирус скрытой смертности креветок вызывает заболевание глаз у людей</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/the_evolution_and_ecology_of_host_manipulation_in_helminth_parasites_a_phylogenetic_meta-analysis_3_100.jpg"/>
		<category>Паразитология</category>
		<description>&lt;p&gt;Недавняя работа немецкой исследовательницы Нины Хафер-Хахманн, в которой подытожены имеющиеся свидетельства паразитических манипуляций, дает повод поговорить о современном состоянии концепции: какие ее части хорошо соответствуют эмпирическим данным, какие поставлены под сомнение, а какие требуют дополнительных исследований.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/434424/Paraziticheskie_manipulyatsii_fenotipom_khozyaina_sovremennoe_sostoyanie_voprosa</link>
		<pubDate>12 May 2026 06:07:00 +0300</pubDate>
		<title>Паразитические манипуляции фенотипом хозяина: современное состояние вопроса</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/earliest_octopuses_were_giant_top_predators_in_cretaceous_oceans_1_100.jpg"/>
		<category>Палеонтология</category>
		<description>&lt;p&gt;Японские ученые на основании изучения изолированных находок крупных челюстей головоногих моллюсков пришли к выводу, что в морях мелового периода процветали гигантские осьминоги, настоящие «кракены» до 19 метров длиной, которые могли охотиться на акул и мозазавров. От названия их статьи в &lt;i&gt;Science&lt;/i&gt; веет уверенностью: «осьминоги &lt;i&gt;были&lt;/i&gt; гигантскими хищниками». А есть ли основания для такой уверенности?&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/434423/Novaya_legenda_o_Krakene</link>
		<pubDate>08 May 2026 07:12:00 +0300</pubDate>
		<title>Новая легенда о Кракене</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/universal_paralogs_provide_a_window_into_evolution_before_the_last_universal_common_ancestor_3_100.jpg"/>
		<category>Эволюция</category>
		<description>&lt;p&gt;Все клеточные организмы происходят от одного-единственного прокариота. Мы почти не знаем, что было &lt;i&gt;до&lt;/i&gt; него. К счастью, некоторые белки являются паралогами у всех живых организмов — то есть происходят от одного предкового белка, выполняя в организме разные функции. Обзор в &lt;i&gt;Cell Genomics&lt;/i&gt; обобщает результаты реконструкций облика LUCA и предшествовавших ему событий по этим белкам.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/434422/Universalnye_paralogi_pomogayut_sostavit_portret_LUCA</link>
		<pubDate>24 Apr 2026 23:28:00 +0300</pubDate>
		<title>Универсальные паралоги помогают составить «портрет» LUCA</title>
	</item>

</channel>
</rss>