<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>&quot;Элементы&quot;: новости LHC - Большого адронного коллайдера</title>
<link>/LHC/news</link>
<description></description>
<lastBuildDate>12 Apr 2026 22:49:19 +0300</lastBuildDate>
<image>
<title>&quot;Элементы&quot;: новости LHC - Большого адронного коллайдера</title>
<url>http://elementy.ru/images/eltdesign/title.gif</url>
<link>/LHC/news</link>
</image>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/muon_anomalous_magnetic_moment_fnal_final_logo_100.jpg"/>
		<category>Физика</category>
		<description>&lt;p&gt;3 июня 2025 года были опубликованы результаты самого точного измерения магнитного момента мюона, полученные в эксперименте Muon g-2 в Фермилабе. С начала 2000-х казалось, что измерения и выполненные на основе Стандартной модели расчеты отличаются. Но последние результаты радикально изменили эту картину: измерения и расчеты прекрасно согласуются, и новые данные подтверждают это.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/434353/Novye_izmereniya_anomalnogo_magnitnogo_momenta_myuona_soglasuyutsya_so_Standartnoy_modelyu</link>
		<pubDate>26 Jun 2025 15:49:00 +0300</pubDate>
		<title>Новые измерения аномального магнитного момента мюона согласуются со Стандартной моделью</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/p5_report_2023_logo_100.jpg"/>
		<category>Физика</category>
		<description>&lt;p&gt;7 декабря был опубликован черновой вариант очередного доклада комитета P5 (Particle Physics Project Prioritization Panel). В нем предложен проект десятилетней стратегии американских исследований в области физики частиц, учитывающей предвидимые финансовые, экономические и социальные факторы, которые будут влиять на эти исследования вплоть до конца 2030-х годов.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/434174/Amerikanskiy_Komitet_P5_opredelil_prioritetnye_napravleniya_v_fizike_elementarnykh_chastits</link>
		<pubDate>22 Dec 2023 05:28:00 +0300</pubDate>
		<title>Американский Комитет P5 определил приоритетные направления в физике элементарных частиц</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/electron_edm_new_logo_100.jpg"/>
		<category>Физика</category>
		<description>&lt;p&gt;Американские физики опубликовали новую оценку максимального значения величины электрического дипольного момента электрона. Точность удалось повысить на порядок, и теперь оценка составляет (−1,3±2,0±0,6)×10&lt;sup&gt;−30&lt;/sup&gt; &lt;i&gt;e&lt;/i&gt;·см с учетом погрешностей. Эта информация представляет большой интерес как для физики элементарных частиц, так и для современной теории происхождения Вселенной.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/434123/Elektricheskiy_dipolnyy_moment_elektrona_stal_eshche_bolee_neotlichim_ot_nulya</link>
		<pubDate>20 Jul 2023 06:20:00 +0300</pubDate>
		<title>Электрический дипольный момент электрона стал еще более неотличим от нуля</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/lhc_in_2022_logo_100.jpg"/>
		<category>Физика</category>
		<description>&lt;p&gt;В 2022 году на Большом адронном коллайдере стартовал третий сеанс работы. Несмотря на сложности, его начало можно считать успешным: коллайдер быстро вышел на пик производительности и готов в следующем году набирать статистику ударными темпами. Параллельно физики продолжают обработку данных прошлых сеансов и публикуют новые результаты о фундаментальном устройстве микромира.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/434052/Itogi_raboty_Bolshogo_adronnogo_kollaydera_v_2022_godu</link>
		<pubDate>26 Dec 2022 06:27:00 +0300</pubDate>
		<title>Итоги работы Большого адронного коллайдера в 2022 году</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/possible_new_evidence_for_the_new_physics_logo_100.jpg"/>
		<category>LHC</category>
		<description>&lt;p&gt;В данных Большого адронного коллайдера за последние несколько лет, похоже, вырисовываются новые намеки на отклонения от Стандартной модели. Сразу в нескольких публикациях коллабораций ATLAS и CMS, вышедших в последнее время или готовящихся к печати, сообщается об аномалиях в процессах с участием бозона Хиггса, наблюдающихся при инвариантных массах ниже 100 ГэВ и в районе 1 ТэВ.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/434021/V_dannykh_LHC_prostupayut_novye_nameki_na_otkloneniya_ot_Standartnoy_modeli</link>
		<pubDate>30 Sep 2022 23:12:00 +0300</pubDate>
		<title>В данных LHC проступают новые намеки на отклонения от Стандартной модели</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/lhc/lhc_medium_higgs_properties_intermediate_logo_100.jpg"/>
		<category>Хиггсовский бозон</category>
		<description>&lt;p&gt;Десятилетие открытия бозона Хиггса и некоторое затишье перед ожидающимся потоком новых данных коллайдера стали для физиков удобным моментом, чтобы подвести промежуточные итоги исследований бозона Хиггса на основе всей статистики сеанса LHC Run 2. Мы собрали ссылки на вышедшие в последние месяцы обзорные статьи про свойства бозона Хиггса и на конференции, посвященные его изучению.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/434014/Fiziki_podvodyat_promezhutochnye_itogi_izucheniya_svoystv_khiggsovskogo_bozona</link>
		<pubDate>21 Sep 2022 04:58:00 +0300</pubDate>
		<title>Физики подводят промежуточные итоги изучения свойств хиггсовского бозона</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/lhc/lhc_medium_broken_valve_logo_100.jpg"/>
		<category>Технические аспекты LHC</category>
		<description>&lt;p&gt;Инцидент с контроллером системы водяного охлаждения криогенной аппаратуры ускорительных секций LHC прервал на месяц работу Большого адронного коллайдера. Сейчас неисправность устранена, и в ближайшие дни протонные пучки снова начнут циркулировать в основном кольце LHC.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/434015/Rabota_kollaydera_vozobnovitsya_v_blizhayshie_dni</link>
		<pubDate>19 Sep 2022 03:40:11 +0300</pubDate>
		<title>Работа коллайдера возобновится в ближайшие дни</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/climate_impacts_of_particle_physics_logo_100.jpg"/>
		<category>Физика</category>
		<description>&lt;p&gt;Исследования в физике элементарных частиц требуют больших энергозатрат и тем самым опосредованно влияют на климат. В недавней публикации впервые проводится сравнение пяти проектов будущей хиггсовской фабрики по энергопотреблению и по выбросам парниковых газов в расчете на один рожденный бозон Хиггса. В ближайшие годы стоит ожидать рост публикаций и мероприятий такой направленности.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/434011/Klimaticheskaya_povestka_pronikaet_i_v_fiziku_elementarnykh_chastits</link>
		<pubDate>12 Sep 2022 03:41:24 +0300</pubDate>
		<title>Климатическая повестка проникает и в физику элементарных частиц</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/lhc/lhc_medium_2042_extention_logo_100.jpg"/>
		<category>Планы на будущее</category>
		<description>&lt;p&gt;Работа LHC расписана до 2038 года. Однако из-за задержек с началом сеанса Run 3 и последующих этапов LHC, работу коллайдера, по-видимому, придется продлить еще на несколько лет. Решение будет приниматься во второй половине 2020-х годов.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/434005/Rabota_kollaydera_mozhet_byt_prodlena_eshche_na_neskolko_let</link>
		<pubDate>04 Sep 2022 03:41:47 +0300</pubDate>
		<title>Работа коллайдера может быть продлена еще на несколько лет</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/lhc/lhc_medium_cooling_problems_logo_100.jpg"/>
		<category>Запуск и работа LHC</category>
		<description>&lt;p&gt;В июле 2022 года начался набор данных на Большом адронном коллайдере в рамках третьего сеанса работы Run 3. Темп набора статистики быстро вышел на запланированные показатели, однако неполадки в системе охлаждения вынудили техников 23 августа прервать работу коллайдера примерно на месяц.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/434004/Nepoladki_v_sisteme_okhlazhdeniya_na_mesyats_zaderzhivayut_rabotu_kollaydera</link>
		<pubDate>30 Aug 2022 18:38:05 +0300</pubDate>
		<title>Неполадки в системе охлаждения на месяц задерживают работу коллайдера</title>
	</item>

</channel>
</rss>