<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>&quot;Элементы&quot;: новости космоса</title>
<link>http://elementy.ru/</link>
<description></description>
<lastBuildDate>25 May 2012 10:14:01 +0400</lastBuildDate>
<image>
<title>&quot;Элементы&quot;: новости космоса</title>
<url>http://elementy.ru/images/eltdesign/title.gif</url>
<link>http://elementy.ru/</link>
</image>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="http://elementy.ru/images/news/hyperhot_planet_fig1_100.jpg"/>
		<category>Астрономия</category>
		<description>&lt;p&gt;Интернациональный коллектив астрономов из Тулузского университета вычислил пару экзопланет, одна из которых имеет все шансы стать самой маленькой из открытых на сегодняшний день. Планеты, вращающиеся вокруг бывшего красного карлика на расстоянии всего лишь 0,9 и 1,1 миллиона километров, вообще не могут иметь атмосферу, а значит, их дневные полушария нагреты примерно до 8–9 тысяч градусов (в полтора раза горячее поверхности Солнца).&lt;/p&gt;</description>
		<link>http://elementy.ru/news/431729</link>
		<pubDate>26 Dec 2011 06:14:00 +0400</pubDate>
		<title>Крохотные раскаленные экзопланеты могут быть останками газовых гигантов</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="http://elementy.ru/images/news/hvalfjordur_100.jpg"/>
		<category>Геология</category>
		<description>&lt;p&gt;Анализ огромного массива данных по глинистым минералам Марса позволил заключить, что большая часть пород этого типа образовалась в подземных слоях коры, а не на поверхности планеты. Их формирование связано с древнейшими — 4,1–3,8 млрд лет назад — этапами геологии планеты. Таким образом, гипотеза о древнем теплом, окутанном плотной атмосферой Марсе оказывается менее состоятельной, чем представления о стабильно сухом и безводном Марсе. &lt;/p&gt;</description>
		<link>http://elementy.ru/news/431707</link>
		<pubDate>17 Nov 2011 23:42:00 +0400</pubDate>
		<title>Марсианские глины сформировались в подповерхностных слоях планеты</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="http://elementy.ru/images/news/earth's_trojan_asteroid_1_100.jpg"/>
		<category>Астрономия</category>
		<description>&lt;p&gt;Трое канадских астрономов обнаружили малую планету, которую они считают надежным кандидатом на звание первого околоземного астероида-троянца. Об этом сообщается в статье профессора университета Западного Онтарио Пола Вигерта и двух его соавторов, которая в конце июля появилась в журнале &lt;i&gt;Nature&lt;/i&gt;.&lt;/p&gt;</description>
		<link>http://elementy.ru/news/431640</link>
		<pubDate>02 Aug 2011 15:08:00 +0400</pubDate>
		<title>Блуждания троянского гостя</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="http://elementy.ru/images/news/colliding_neutron_stars_fig1_100.jpg"/>
		<category>Астрофизика</category>
		<description>&lt;p&gt;Международная группа астрофизиков с помощью компьютерного моделирования показала, что столкновение двух массивных нейтронных звезд приводит к рождению вращающейся черной дыры, окруженной сверхсильным магнитным полем с тороидальной и полоидальной компонентой. Именно такая конфигурация поля, по-видимому, способствует формированию релятивистских джетов, генерирующих гамма-всплески.&lt;/p&gt;</description>
		<link>http://elementy.ru/news/431562</link>
		<pubDate>25 Apr 2011 17:15:00 +0400</pubDate>
		<title>Слияние нейтронных звезд может служить источником энергии коротких гамма-всплесков</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="http://elementy.ru/images/news/grb110328a_fig1_100.jpg"/>
		<category>Астрономия</category>
		<description>&lt;p&gt;28 марта 2011 года американская космическая обсерватория «Свифт» зарегистрировала в созвездии Дракона необычный источник рентгеновского излучения — чрезвычайно продолжительный, яркий и изменчивый. Он был отнесен к категории гамма-всплесков и получил номер GRB 110328A. К его исследованию без промедления подключились космический телескоп «Хаббл» и рентгеновская орбитальная обсерватория «Чандра».&lt;/p&gt;</description>
		<link>http://elementy.ru/news/431550</link>
		<pubDate>08 Apr 2011 18:50:00 +0400</pubDate>
		<title>В созвездии Дракона зарегистрирован уникальный гамма-всплеск</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="http://elementy.ru/images/news/wd-0806-661b_100.jpg"/>
		<category>Астрономия</category>
		<description>По одной из версий, недавно открытый необычный объект WD-0806-661B, входящий в состав двойной звездной системы вместе с белым карликом WD-0806-661 (в 63 световых годах от Земли), с массой всего в 7 масс Юпитера и температурой всего 300 кельвинов, является коричневым карликом. А недавно появилась теория, которая значительно повышает шансы WD-0806-661B принадлежать к этому классу «несостоявшихся звезд».</description>
		<link>http://elementy.ru/news/431545</link>
		<pubDate>01 Apr 2011 00:43:00 +0400</pubDate>
		<title>Источником энергии коричневых карликов может оказаться холодный термояд</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="http://elementy.ru/images/news/udfj-39546284_100.jpg"/>
		<category>Астрономия</category>
		<description>Во второй половине января журнал &lt;i&gt;Nature&lt;/i&gt; опубликовал три статьи с весьма нетривиальной информацией о процессах галактогенеза (иначе говоря, формирования галактик). Хотя эти работы написаны разными авторами и на разные темы, о них вполне естественно рассказать в одной заметке.</description>
		<link>http://elementy.ru/news/431507</link>
		<pubDate>03 Feb 2011 23:32:00 +0400</pubDate>
		<title>Галактические новости</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="http://elementy.ru/images/news/best2010_fig1_100.jpg"/>
		<category>Наука и общество</category>
		<description>Важнейшим научным прорывом 2010 года редакция журнала &lt;i&gt;Science&lt;/i&gt; назвала первую квантовую машину — механизм, работающий в соответствии с принципами квантовой, а не классической механики. В дополнение к традиции редакция журнала подвела итоги не только года, но и десятилетия, перечислив десять важнейших открытий, сделанных за первые десять лет третьего тысячелетия.</description>
		<link>http://elementy.ru/news/431489</link>
		<pubDate>30 Dec 2010 06:56:00 +0400</pubDate>
		<title>Чем блеснула наука за уходящий год и за первые десять лет тысячелетия</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="http://elementy.ru/images/news/neutron_vs_strange_quark_star_100.jpg"/>
		<category>Астрономия</category>
		<description>Физики из Великобритании, Испании и США опубликовали еще одну теоретическую модель, описывающую перерождение нейтронных звезд в куда более экзотические объекты — так называемые «странные звезды». По их мнению, источником энергии, которая вызывает превращение нейтронной материи в странную, служит взаимная аннигиляция частиц темной материи. Работа Джозефа Силка и двух его соавторов 1 октября появилась в журнале &lt;i&gt;Physical Review Letters&lt;/i&gt;.</description>
		<link>http://elementy.ru/news/431437</link>
		<pubDate>25 Oct 2010 18:44:00 +0400</pubDate>
		<title>Рождению странных звезд помогает темная материя?</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="http://elementy.ru/images/news/gamma-ray_counts_map_of_stacked_170_bright_agn_for_10–100_gev_100.jpg"/>
		<category>Астрофизика</category>
		<description>Двое калифорнийских ученых сделали заявку на фундаментальное астрофизическое открытие. Синъитиро Андо и Александр Кусенко полагают, что им впервые удалось обнаружить и измерить реликтовые магнитные поля, пронизывающие практически пустое межгалактическое пространство. Поиски таких полей ведутся уже более полувека. Статья доступна в архиве препринтов, а 10 октября появится в &lt;i&gt;Astrophysical Journal Letters&lt;/i&gt;.</description>
		<link>http://elementy.ru/news/431416</link>
		<pubDate>27 Sep 2010 18:30:00 +0400</pubDate>
		<title>Впервые измерены межгалактические магнитные поля</title>
	</item>

</channel>
</rss>
