<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>&quot;Элементы&quot;: новости биологии</title>
<link>https://elementy.ru/</link>
<description></description>
<lastBuildDate>28 May 2026 23:02:44 +0300</lastBuildDate>
<image>
<title>&quot;Элементы&quot;: новости биологии</title>
<url>http://elementy.ru/images/eltdesign/title.gif</url>
<link>https://elementy.ru/</link>
</image>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/an_emerging_human_eye_disease_is_associated_with_aquatic_virus_zoonotic_infection_1_100.jpg"/>
		<category>Вирусология</category>
		<description>&lt;p&gt;В последние годы офтальмологи столкнулись со странным заболеванием — воспалением радужки глаза с повышением внутриглазного давления. Китайские ученые с помощью целого комплекса методов показали, что виноват вирус, поражающий рыб и ракообразных. Такой переход вируса от животных к человеку — очередной тревожный эпизод, указывающий на нашу незащищенность от новых пандемий.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/434425/Virus_skrytoy_smertnosti_krevetok_vyzyvaet_zabolevanie_glaz_u_lyudey</link>
		<pubDate>25 May 2026 17:42:00 +0300</pubDate>
		<title>Вирус скрытой смертности креветок вызывает заболевание глаз у людей</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/the_evolution_and_ecology_of_host_manipulation_in_helminth_parasites_a_phylogenetic_meta-analysis_3_100.jpg"/>
		<category>Паразитология</category>
		<description>&lt;p&gt;Недавняя работа немецкой исследовательницы Нины Хафер-Хахманн, в которой подытожены имеющиеся свидетельства паразитических манипуляций, дает повод поговорить о современном состоянии концепции: какие ее части хорошо соответствуют эмпирическим данным, какие поставлены под сомнение, а какие требуют дополнительных исследований.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/434424/Paraziticheskie_manipulyatsii_fenotipom_khozyaina_sovremennoe_sostoyanie_voprosa</link>
		<pubDate>12 May 2026 06:07:00 +0300</pubDate>
		<title>Паразитические манипуляции фенотипом хозяина: современное состояние вопроса</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/earliest_octopuses_were_giant_top_predators_in_cretaceous_oceans_1_100.jpg"/>
		<category>Палеонтология</category>
		<description>&lt;p&gt;Японские ученые на основании изучения изолированных находок крупных челюстей головоногих моллюсков пришли к выводу, что в морях мелового периода процветали гигантские осьминоги, настоящие «кракены» до 19 метров длиной, которые могли охотиться на акул и мозазавров. От названия их статьи в &lt;i&gt;Science&lt;/i&gt; веет уверенностью: «осьминоги &lt;i&gt;были&lt;/i&gt; гигантскими хищниками». А есть ли основания для такой уверенности?&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/434423/Novaya_legenda_o_Krakene</link>
		<pubDate>08 May 2026 07:12:00 +0300</pubDate>
		<title>Новая легенда о Кракене</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/universal_paralogs_provide_a_window_into_evolution_before_the_last_universal_common_ancestor_3_100.jpg"/>
		<category>Эволюция</category>
		<description>&lt;p&gt;Все клеточные организмы происходят от одного-единственного прокариота. Мы почти не знаем, что было &lt;i&gt;до&lt;/i&gt; него. К счастью, некоторые белки являются паралогами у всех живых организмов — то есть происходят от одного предкового белка, выполняя в организме разные функции. Обзор в &lt;i&gt;Cell Genomics&lt;/i&gt; обобщает результаты реконструкций облика LUCA и предшествовавших ему событий по этим белкам.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/434422/Universalnye_paralogi_pomogayut_sostavit_portret_LUCA</link>
		<pubDate>24 Apr 2026 23:28:00 +0300</pubDate>
		<title>Универсальные паралоги помогают составить «портрет» LUCA</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/a_high-coverage_neandertal_genome_from_the_altai_mountains_reveals_population_structure_among_neandertals_1_100.jpg"/>
		<category>Антропология</category>
		<description>&lt;p&gt;Прочтение генома неандертальца из Денисовой пещере на Алтае показало, что неандертальцы с известными геномами делятся на три группы: Восточную, жившую на Алтае более 100 тысяч лет назад, Западную (европейскую) и «Производную от Западной», пришедшую на Алтай примерно 100–90 тысяч лет назад. Группы 1 и 2 генетически отличаются друг от друга сильнее, чем любые две группы современных людей.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/434421/Genom_neandertaltsa_iz_Denisovoy_peshchery_pokazal_chto_mezhpopulyatsionnye_razlichiya_u_neandertaltsev_byli_bolshe_chem_u_sovremennykh_lyudey</link>
		<pubDate>20 Apr 2026 06:53:00 +0300</pubDate>
		<title>Геном неандертальца из Денисовой пещеры показал, что межпопуляционные различия у неандертальцев были больше, чем у современных людей</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/260412_synapsid-egg_100.jpg"/>
		<category>Палеонтология</category>
		<description>&lt;p&gt;Палеонтологи изучили найденный в раннетриасовых отложениях на юге Африки скелет детеныша листрозавра (&lt;i&gt;Lystrosaurus&lt;/i&gt; sp.), окаменевший в характерной позе зародыша, свернувшись калачиком. Скорлупа не сохранилась, но ученые отметили отсутствие клыков и несросшиеся кости нижней челюсти. Судя по размеру эмбриона, листрозавры появлялись на свет достаточно развитыми и не нуждались в заботе родителей.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/434420/V_basseyne_Karu_na_yuge_Afriki_vpervye_obnaruzheno_yaytso_sinapsidy</link>
		<pubDate>13 Apr 2026 06:28:00 +0300</pubDate>
		<title>В бассейне Кару на юге Африки впервые обнаружено яйцо синапсиды</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/interbreeding_between_neanderthals_and_modern_humans_was_strongly_sex_biased_1_100.jpg"/>
		<category>Палеогенетика</category>
		<description>&lt;p&gt;Если у сапиенсов в X-хромосомах гораздо меньше неандертальских примесей, чем в аутосомах, то у неандертальцев, наоборот, в X-хромосомах сапиентных примесей больше, чем в аутосомах. Наблюдаемую картину нельзя объяснить ни селективным преимуществом сапиентных X-хромосом, ни преимущественной миграцией в чужие группы женщин-сапиенсов и мужчин-неандертальцев.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/434419/Pri_gibridizatsii_neandertalskie_geny_aktivnee_rasprostranyalis_muzhchinami_a_sapientnye_zhenshchinami</link>
		<pubDate>06 Apr 2026 04:17:00 +0300</pubDate>
		<title>При гибридизации неандертальские гены активнее распространялись мужчинами, а сапиентные — женщинами</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/cryptic_carnivores_why_feline_hair_makes_cats_look_vegan_1_100.jpg"/>
		<category>Зоология</category>
		<description>&lt;p&gt;Стабильные изотопы азота и углерода широко используются для реконструкции рациона и трофического положения организмов, поскольку при переходе по пищевой цепи ткани обычно обогащаются тяжелым изотопом &lt;sup&gt;15&lt;/sup&gt;N. Однако у представителей семейства кошачьих этот «изотопный сдвиг» оказывается аномально низким. Австрийские ученые рассматривают возможные объяснения этого парадокса.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/434417/Sherst_domashnikh_koshek_napominaet_po_izotopnomu_sostavu_volosy_lyudey_veganov</link>
		<pubDate>02 Apr 2026 06:52:00 +0300</pubDate>
		<title>Шерсть домашних кошек напоминает по изотопному составу волосы людей-веганов</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/carbon_emissions_along_divergent_plate_boundaries_modulate_icehouse-greenhouse_climates_2_100.jpg"/>
		<category>Палеоэкология</category>
		<description>&lt;p&gt;Триггером смены ледниковых и «парниковых» периодов в последние 500 млн лет могло служить изменение баланса между связыванием углерода в океанической литосфере и дегазацией на границах тектонических плит. При этом до середины мелового периода основным источником поступления углерода в атмосферу были не вулканические дуги на окраинах континентов, а срединно-океанические хребты.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/434416/Vybrosy_ugleroda_vdol_sredinno_okeanicheskikh_khrebtov_vazhneyshiy_faktor_paleoklimata</link>
		<pubDate>25 Mar 2026 08:07:00 +0300</pubDate>
		<title>Выбросы углерода вдоль срединно-океанических хребтов — важнейший фактор палеоклимата</title>
	</item>
	<item>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://elementy.ru/images/news/a_small_polymerase_ribozyme_that_can_synthesize_itself_and_its_complementary_strand_1_100.jpg"/>
		<category>Молекулярная биология</category>
		<description>&lt;p&gt;Согласно теории РНК-мира, на ранних этапах абиогенеза важную роль играли рибозимы-полимеразы — молекулы РНК, способные размножать молекулы РНК, в том числе самих себя. До сих пор ученым удавалось получить только крупные рибозимы-полимеразы длиной более 150 нуклеотидов, ни один из которых не мог реплицировать сам себя. Британские ученые сделали важный шаг к преодолению этих трудностей.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://elementy.ru/novosti_nauki/434415/Nayden_malenkiy_ribozim_polimeraza_sposobnyy_replitsirovat_sam_sebya</link>
		<pubDate>20 Mar 2026 04:00:00 +0300</pubDate>
		<title>Найден маленький рибозим-полимераза, способный реплицировать сам себя</title>
	</item>

</channel>
</rss>